Bild 1 von 3 | nächstes Bild anzeigen
Die Simex Brecherlöffel CBE sind für den Recyclingeinsatz bestimmt. Abbruchmaterial wie Steine, Ziegel, Beton, Glas, Asphaltplatten etc. werden direkt auf der Baustelle zerkleinert und zur Wiederverwendung aufbereitet. Der direkte Antrieb der Brecherwalze durch zwei hydraulische Kolbenmotoren garantiert eine grosse Brechkraft an den Zähnen und damit eine hohe Leistung. Für das Brechen von Materialien mittlerer Härte kann die Geschwindigkeit erhöht und so die Produktion gesteigert werden.
| Brecherlöffel CBE | CBE 20 | CBE 30 | CBE 40 | CBE 50 |
|---|---|---|---|---|
| Breite (mm) | 1400 | 1640 | 1860 | 2350 |
| Schaufelinhalt (m3) | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 1.2 |
| Eigengewicht (kg) | 1200 | 2200 | 2700 | 4100 |
| Schaufel gefüllt (kg) | 1700 | 2950 | 3600 | 5500 |
| Walzenlänge (mm) | 630 | 750 | 970 | 1200 |
| Zahnanzahl | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Baggergewicht (t) | 10-16 | 16-24 | 24-35 | 35-50 |
| erf. Ölmenge (l/min) | 100-270 | 200-400 | 200-500 | 350-600 |
| erf. Öldruck (bar) | 350-230 | 350-230 | 350-230 | 350-230 |
| Max. Zahnkraft (kN) | 102-62 | 152-92 | 152-92 | 190-122 |
